<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ical Soluciones Informáticas</title>
	<atom:link href="http://www.ical.com.uy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ical.com.uy</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 20:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Servicio MPS para BBVA</title>
		<link>http://www.ical.com.uy/servicio-mps-para-bbva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=servicio-mps-para-bbva</link>
		<comments>http://www.ical.com.uy/servicio-mps-para-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2018 19:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ical.com.uy/?p=3981</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes, BBVA Uruguay e ICAL, firmaron un contrato de servicio MPS (Managed Printing Service), de impresión y digitalización. En los próximos 3 años, Ical se hará cargo de todo el parque de impresoras y multifunciones del banco tanto en Casa Central como en todas sus sucursales de Montevideo e interior del país. Como [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado mes, BBVA Uruguay e ICAL, firmaron un contrato de servicio MPS (Managed Printing Service), de impresión y digitalización.<br />
En los próximos 3 años, Ical se hará cargo de todo el parque de impresoras y multifunciones del banco tanto en Casa Central como en todas sus sucursales de Montevideo e interior del país.<br />
Como es costumbre de Ical, el servicio será brindado con equipos Lexmark, líder en este tipo de servicios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ical.com.uy/servicio-mps-para-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualización de servidores en Creditel</title>
		<link>http://www.ical.com.uy/virtualizacion-de-servidores-en-creditel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=virtualizacion-de-servidores-en-creditel</link>
		<comments>http://www.ical.com.uy/virtualizacion-de-servidores-en-creditel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 15:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ical.com.uy/?p=3966</guid>
		<description><![CDATA[Creditel ha confiado su proyecto de virtualización y consolidación de servidores a ICAL S.A.  El proyecto se ha desarrollado con buen éxito y con la calidad  que caracteriza a nuestro equipo.  En este caso el diseño involucró virtualización y centralización de datos usando SAN y un sistema de storage. De esta forma Creditel consolidó la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;">Creditel ha confiado su proyecto de virtualización y consolidación de servidores a ICAL S.A.  El proyecto se ha desarrollado con buen éxito y con la calidad  que caracteriza a nuestro equipo.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;">En este caso el diseño involucró virtualización y centralización de datos usando SAN y un sistema de storage. </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;">De esta forma Creditel consolidó la totalidad de sus servidores logrando mejorar los recursos y alcanzar un buen nivel de disponibilidad.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ical.com.uy/virtualizacion-de-servidores-en-creditel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ical en Lexmark Latin America Partner Summit 2014 &#8211; Miami</title>
		<link>http://www.ical.com.uy/ical-en-lexmark-latin-america-partner-summit-2014-miami/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ical-en-lexmark-latin-america-partner-summit-2014-miami</link>
		<comments>http://www.ical.com.uy/ical-en-lexmark-latin-america-partner-summit-2014-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 20:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ical.com.uy/?p=3835</guid>
		<description><![CDATA[Entre los días 5 y 7 de Agosto se llevó a cabo en Coral Gables &#8211; Florida el Lexmark Latin America Partner Summit. Dicho evento además de contar con la presencia de los más importantes Directores de Lexmark para Latin America, tuvo la presencia exclusiva de los Distribuidores Elite de la marca (categoría solo lograda [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Entre los días 5 y 7 de Agosto se llevó a cabo en Coral Gables &#8211; Florida el Lexmark Latin America Partner Summit.</p>
<p>Dicho evento además de contar con la presencia de los más importantes Directores de Lexmark para Latin America, tuvo la presencia exclusiva de los Distribuidores Elite de la marca (categoría solo lograda por Ical en Uruguay).</p>
<p>Durante los días que duró el evento, se pudieron ver las soluciones que Lexmark ha desarrollado e implementado en la región, la estrategia de Lexmark, la visión futura de la impresión, así como también se discutieron las formas de lograr los objetivos definidos en base a esa visión compartida entre la marca y los Distribuidores Elite.</p>
<p>Ical tuvo el honor de hacer una presentación de su instalación del Software Lexmark Fleet Manager (LFM) ya que se trató del primer caso de éxito de la marca en Latinoamérica, en cuanto a este software refiere.<br />
Esperamos poder seguir en este camino de éxitos !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ical.com.uy/ical-en-lexmark-latin-america-partner-summit-2014-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualización y consolidación de Servidores en KPMG</title>
		<link>http://www.ical.com.uy/virtualizacion-y-consolidacion-de-servidores-en-kpmg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=virtualizacion-y-consolidacion-de-servidores-en-kpmg</link>
		<comments>http://www.ical.com.uy/virtualizacion-y-consolidacion-de-servidores-en-kpmg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 14:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ical.com.uy/?p=3795</guid>
		<description><![CDATA[KPMG ha confiado su proyecto de virtualización y consolidación de servidores a ICAL S.A.  El proyecto se ha desarrollado con total seguridad y la precisión que caracteriza a nuestros profesionales. Para este fin hemos diseñado una arquitectura de virtualización usando la última tecnología. De esta forma KPMG consolidó servidores  en una arquitectura que le permite usar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>KPMG ha confiado su proyecto de virtualización y consolidación de servidores a ICAL S.A.  El proyecto se ha desarrollado con total seguridad y la precisión que caracteriza a nuestros profesionales.</p>
<p>Para este fin hemos diseñado una arquitectura de virtualización usando la última tecnología.</p>
<p>De esta forma KPMG consolidó servidores  en una arquitectura que le permite usar mejor los recursos y tener alta disponibilidad de operación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ical.com.uy/virtualizacion-y-consolidacion-de-servidores-en-kpmg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICON implementa solución de BI en Montes del Plata</title>
		<link>http://www.ical.com.uy/icon-implementa-solucion-de-bi-en-montes-del-plata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=icon-implementa-solucion-de-bi-en-montes-del-plata</link>
		<comments>http://www.ical.com.uy/icon-implementa-solucion-de-bi-en-montes-del-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 13:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ical.com.uy/?p=3803</guid>
		<description><![CDATA[Implementación de una aplicación de Inteligencia de Negocios que a partir de indicadores claves y sus dimensiones de análisis permite el control y la toma de decisiones sobre las distintas etapas del proceso forestal; generación de plantines, preparación de predios, plantación y mantenimiento.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Implementación de una aplicación de Inteligencia de Negocios que a partir de indicadores claves y sus dimensiones de análisis permite el control y la toma de decisiones sobre las distintas etapas del proceso forestal; generación de plantines, preparación de predios, plantación y mantenimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ical.com.uy/icon-implementa-solucion-de-bi-en-montes-del-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanatorio Mautone consolida sus Servidores</title>
		<link>http://www.ical.com.uy/sanatorio-mautone-consolida-sus-servidores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sanatorio-mautone-consolida-sus-servidores</link>
		<comments>http://www.ical.com.uy/sanatorio-mautone-consolida-sus-servidores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 12:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ical.com.uy/?p=3799</guid>
		<description><![CDATA[ICAL y Sanatorio Mautone han trabajado juntos en la consolidación y virtualización de los servidores de esta institución. ICAL puso a disposición para el proyecto su larga experiencia en plataformas de virtualización y storage para concretar esta realidad. Este proyecto se basó en la plataforma VMWare montada sobre servidores y storage V3700 de IBM, aprovechando [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ICAL y Sanatorio Mautone han trabajado juntos en la consolidación y virtualización de los servidores de esta institución.</p>
<p>ICAL puso a disposición para el proyecto su larga experiencia en plataformas de virtualización y storage para concretar esta realidad.</p>
<p>Este proyecto se basó en la plataforma VMWare montada sobre servidores y storage V3700 de IBM, aprovechando las capacidades de los técnicos de ICAL en esta materia.</p>
<p>Es de destacar el éxito de este proyecto sobre todo tratándose de aplicaciones críticas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ical.com.uy/sanatorio-mautone-consolida-sus-servidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICON implementa solución de BI en Grupo Disco</title>
		<link>http://www.ical.com.uy/solucion-de-bi-de-icon-en-grupo-disco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solucion-de-bi-de-icon-en-grupo-disco</link>
		<comments>http://www.ical.com.uy/solucion-de-bi-de-icon-en-grupo-disco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 18:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ical.com.uy/?p=3782</guid>
		<description><![CDATA[Implementación de una aplicación de Inteligencia de Negocios que a partir de indicadores claves y sus dimensiones de análisis permite realizar el seguimiento y control de los programas de fidelización del Grupo, (Disco, Devoto, Geant), permitiendo analizar el comportamiento de los clientes que utilizan las tarjetas de fidelidad, (Más, HiperCard) y los resultados de las [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Implementación de una aplicación de Inteligencia de Negocios que a partir de indicadores claves y sus dimensiones de análisis permite realizar el seguimiento y control de los programas de fidelización del Grupo, (Disco, Devoto, Geant), permitiendo analizar el comportamiento de los clientes que utilizan las tarjetas de fidelidad, (Más, HiperCard) y los resultados de las campañas de marketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ical.com.uy/solucion-de-bi-de-icon-en-grupo-disco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
